| Awal Terbentuk | : | April 2003 |
| Presiden Direktur | : | Takashi Muto |
| Bidang Usaha | : | Distributor kendaraan dan suku cadang merek Hino beserta pelayanan purna jualnya di wilayah Republik Indonesia. |
| Jumlah Karyawan | : | 663 orang (per Oktober 2025) |
| Modal yang Ditanamkan | : | US$ 8.000.000 |
| Permodalan dan Pemegang Saham | : | 40% Hino Motors, Ltd. 40% PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. 20% Sumitomo Corporation. |
Jajaran Komisaris
| President Commissioner | : | Jusak Kertowidjojo |
| Commissioner | : | Satoshi Honjo |
| Commissioner | : | Ken Iwamoto |
Jajaran Direksi
| President Director | : | Takashi Muto |
| Vice President Director | : | Alex Sutisna |
| Director | : | Susilo Darmawan |
| Director | : | Tomoki Hattori |
| Director | : | Toshihiko Takeda |