| Awal Terbentuk | : | Juli 2014 |
| Presiden Direktur | : | Masayuki Koda |
| Bidang Usaha | : | Perusahaan pembiayaan kendaraan Hino. |
| Jumlah Karyawan | : | 312 orang (per April 2023) |
| Permodalan dan Kepemilikan Saham | : | 40% Hino Motors, Ltd. 40% PT Indomobil Multi Jasa Tbk. 20% Summit Global Auto Management B.V. |
Struktur Organisasi
Jajaran Komisaris
| President Commissioners | : | Jusak Kertowidjojo |
| Commissioners | : | Kazuki Sato |
| Commissioners | : | Masato Uchida |
| Commissioners | : | Masataka Takanishi |
| Independent Commissioners | : | SF Sutjipto Budiman |
| Independent Commissioners | : | S. Ismail Tjitrabudi |
Jajaran Director
| President Director | : | Masayuki Koda |
| Director | : | Anita Siswady |
| Director | : | Agus Susanto Darmadhi |
| Director | : | Budi Arifianto Wibisana |
| Director | : | Taiki Onoue |
| Director | : | Markus Panjaitan |
| Director | : | Antonius Bayu |